Produktnummer:
Kueche.P10
Produktinformationen "HTS tentiQ Küchenzelt"
Typ | Breite m | Länge m | Seitenhöhe m | Firsthöhe m | Fläche m² |
P10 | 4,75 | 5,00 | 1,70 | 2,50 | 24 |
P11 | 5,90 | 4,00 | 1,90 | 2,90 | 24 |
P12 | 5,65 | 6,00 | 1,70 | 2,70 | 34 |
P13 | 5,90 | 6,00 | 1,90 | 2,90 | 35 |
P16 | 5,65 | 8,00 | 1,70 | 2,70 | 45 |
P17 | 5,90 | 8,00 | 1,90 | 2,90 | 47 |
P20 | 5,65 | 10,00 | 1,70 | 2,70 | 56 |
P21 | 5,90 | 10,00 | 1,90 | 2,90 | 59 |
P22 | 5,90 | 12,00 | 1,90 | 2,90 | 71 |
Sonderausstattung mit Kaminauslass, Dachentlüftung.
Beplanung aus PVC Polyestergewebe ca. 650 g/ m².
Bestehend aus Gerüst, Beplanung, Packsäcken und Zubehör.
Maximal zulässige Windlast gemäß Norm DIN EN 13782: 60 km/h (mit Erdnӓgeln und Sturmabspannseilen)
Abmaße Rahmenprofil: 40/1,5 mm
Traufverbindung: Steckverbindung
Aluminium: europäisches stranggepresstes eloxiertes Aluminium
Stahl-Verbindungen: Witterungsbeständige Aluminiumgussverbindungsstücke
Textile Dach- und Seitenplanen: PVC-Beplanung, 650 g/m²
geliefert mit 2 Eingängen und PVC Faulstreifen am unteren Ende.
Röder Küchenzelt